Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № п/п | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 1 | Водитель мототранспортных средств категории «А» | 30 | 0 |
| 2 | Водитель автотранспортных средств категории «В» | 450 | 0 |
| 3 | Водитель автотранспортных средств категории «С» | 56 | 0 |
| 4 | Водитель ВУС (военный водитель) | 0 | 59 |
| 5 | Водитель автотранспортных средств категории «Д» | 40 | 0 |
| 6 | Водитель автотранспортных средств категории «СЕ» | 40 | 0 |
