Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Наличие вакантных мест по программам профессионального обучения по состоянию на 01.01.2026 г.
| № п/п | Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | За счет средств физических и (или) юридических лиц | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| 1 | Водитель мототранспортных средств категории «А» | 187 | 0 |
| 2 | Водитель автотранспортных средств категории «В» | 451 | 0 |
| 3 | Водитель автотранспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 49 | 0 |
| 4 | Водитель ВУС категории «С»(военный водитель) | 0 | 78 |
| 5 | Водитель автотранспортных средств категории «СЕ» | 78 | 0 |
